Morningside
Last Johannesburg Water (JW) report: Thu 19 Nov 2026, 16:00.
All three of Morningside's supplies: short of water on 2 to 12 days each this year.
Each from 231 days with a JW report. A typical reservoir or tower in the city had 7.
At JW's last report: Water as normal (3)
JW lists Morningside under all three supplies and does not say which streets each one reaches.
Your street may differ: each report covers a reservoir or tower and the area it feeds, and higher streets lose water first. What JW's words mean
Morningside is your suburb on this phone.
Log a fault with JW: 010 061 4470
Day by day
In 2026 so far: 12 days short of water for Illovo Reservoir, from 231 days with a report; 7 days for Morningside Reservoir, from 231; 2 days for Marlboro Reservoir, from 231. A typical supply in the city, the median one (half had fewer), had 7 days.
Each square is a day, as JW reported it for a supply: a reservoir or tower that JW reports on. The number at the right is the month's days short of water.
In 2026 so far, JW reported at least one of Morningside's 3 supplies short of water on 16 days
3 March 2025 to 19 November 2026, from 932 days with a JW report.
Marlboro Reservoir
In 2026 so far: 2 days short of water, from 231 days with a JW report.
Morningside Reservoir
In 2026 so far: 7 days short of water, from 231 days with a JW report.
Illovo Reservoir
In 2026 so far: 12 days short of water, from 231 days with a JW report.
- water as normal
- supplying fairly
- JW warned
- low, or weak in places
- short of water
- critically low
- shut for the night
- not on the scale
- no JW report
- still filling in
JW's reported status of the reservoir or tower, not measured water at taps. Boards from March 2025.
Source: Johannesburg Water's System Update boards and notices, read by us. How this record is made.
Cite this figure
watersearch (2026). “In 2026 so far, JW reported at least one of Morningside's 3 supplies short of water on 16 days”. Data release 2026-11-19-f2f862b0. https://watersearch.co.za/suburb/morningside#fig-year
The data as a table
| Supply | Month | Days reported | Days in record | Adequate or fair | Poor pressure in places, or low | Warning: no water may occur | Poor pressure to no water | Critically low | Overnight closure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlboro Reservoir | March 2025 | 18 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | April 2025 | 13 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | May 2025 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | June 2025 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | July 2025 | 23 | 31 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Marlboro Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | February 2026 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | March 2026 | 21 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | April 2026 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | May 2026 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | June 2026 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | July 2026 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | August 2026 | 20 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | September 2026 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Reservoir | October 2026 | 25 | 31 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marlboro Reservoir | November 2026 | 16 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | March 2025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | April 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | May 2025 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | June 2025 | 28 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | July 2025 | 23 | 31 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Morningside Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | February 2026 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | March 2026 | 21 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | April 2026 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morningside Reservoir | May 2026 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morningside Reservoir | June 2026 | 30 | 30 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Morningside Reservoir | July 2026 | 30 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | August 2026 | 20 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morningside Reservoir | September 2026 | 21 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morningside Reservoir | October 2026 | 25 | 31 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Morningside Reservoir | November 2026 | 16 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | March 2025 | 18 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Illovo Reservoir | April 2025 | 12 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | May 2025 | 13 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Illovo Reservoir | June 2025 | 28 | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Illovo Reservoir | July 2025 | 23 | 31 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Illovo Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | February 2026 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | March 2026 | 21 | 31 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Illovo Reservoir | April 2026 | 30 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Illovo Reservoir | May 2026 | 31 | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Illovo Reservoir | June 2026 | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | July 2026 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illovo Reservoir | August 2026 | 20 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Illovo Reservoir | September 2026 | 21 | 30 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Illovo Reservoir | October 2026 | 25 | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Illovo Reservoir | November 2026 | 16 | 19 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A day counts as short of water when JW's worst report for it that day was “poor pressure to no water” or “critically low”, as happening or expected (expected most often means higher streets). A warning that it may occur does not count.
In short
The latest JW report on this site is from 19 November 2026. Illovo Reservoir, Marlboro Reservoir and Morningside Reservoir had water as normal. This year Illovo Reservoir was short of water on 12 of the 231 days JW reported it. A typical reservoir or tower in the city had 7 such days. On Illovo Reservoir, half of its last 10 outages lasted at least 24 hours; the longest since March 2025 lasted 3.6 days. No JW notice we have read names Illovo Reservoir. None of the 11 passed end dates on its page was met.
Latest JW report
Illovo Reservoir, 19 November 2026: water as normal at 16:00 (JW: “Supplying adequately”).
JW put it on its website 19 November 2026 at 16:01. JW's page for this board ↗ · JW's image of the board ↗
Marlboro Reservoir, 19 November 2026: water as normal at 16:00 (JW: “Supplying adequately”).
JW put it on its website 19 November 2026 at 16:01. JW's page for this board ↗ · JW's image of the board ↗
Morningside Reservoir, 19 November 2026: water as normal at 16:00 (JW: “Supplying adequately”).
JW put it on its website 19 November 2026 at 16:01. JW's page for this board ↗ · JW's image of the board ↗
Also on OurPower ↗.
Where Morningside gets its water
Morningside draws on three supplies at once: Illovo Reservoir, Marlboro Reservoir and Morningside Reservoir. JW does not say which street each one reaches.
| Supply | System | How JW links it to Morningside |
|---|---|---|
| Illovo Reservoir | Sandton | Listed on JW's pages, as Morningside, Morningside Ext.10, Morningside Ext.102, Morningside Ext.103, Morningside Ext.105, Morningside Ext.106, Morningside Ext.107, Morningside Ext.108, Morningside Ext.109, Morningside Ext.11, Morningside Ext.110, Morningside Ext.113, Morningside Ext.114, Morningside Ext.115, Morningside Ext.116, Morningside Ext.119, Morningside Ext.12, Morningside Ext.121, Morningside Ext.123, Morningside Ext.124, Morningside Ext.126, Morningside Ext.127, Morningside Ext.129, Morningside Ext.13, Morningside Ext.132, Morningside Ext.135, Morningside Ext.136, Morningside Ext.137, Morningside Ext.138, Morningside Ext.140, Morningside Ext.142, Morningside Ext.144, Morningside Ext.145, Morningside Ext.147, Morningside Ext.148, Morningside Ext.15, Morningside Ext.151, Morningside Ext.153, Morningside Ext.156, Morningside Ext.157, Morningside Ext.158, Morningside Ext.160, Morningside Ext.163, Morningside Ext.165, Morningside Ext.166, Morningside Ext.167, Morningside Ext.169, Morningside Ext.17, Morningside Ext.170, Morningside Ext.171, Morningside Ext.175, Morningside Ext.176, Morningside Ext.177, Morningside Ext.178, Morningside Ext.179, Morningside Ext.18, Morningside Ext.180, Morningside Ext.182, Morningside Ext.183, Morningside Ext.184, Morningside Ext.185, Morningside Ext.186, Morningside Ext.20, Morningside Ext.21, Morningside Ext.22, Morningside Ext.24, Morningside Ext.25, Morningside Ext.26, Morningside Ext.27, Morningside Ext.29, Morningside Ext.3, Morningside Ext.30, Morningside Ext.34, Morningside Ext.35, Morningside Ext.36, Morningside Ext.37, Morningside Ext.38, Morningside Ext.39, Morningside Ext.4, Morningside Ext.40, Morningside Ext.41, Morningside Ext.42, Morningside Ext.43, Morningside Ext.44, Morningside Ext.45, Morningside Ext.48, Morningside Ext.49, Morningside Ext.5, Morningside Ext.50, Morningside Ext.51, Morningside Ext.52, Morningside Ext.53, Morningside Ext.54, Morningside Ext.55, Morningside Ext.56, Morningside Ext.57, Morningside Ext.58, Morningside Ext.59, Morningside Ext.6, Morningside Ext.60, Morningside Ext.63, Morningside Ext.64, Morningside Ext.65, Morningside Ext.66, Morningside Ext.7, Morningside Ext.70, Morningside Ext.71, Morningside Ext.72, Morningside Ext.73, Morningside Ext.74, Morningside Ext.75, Morningside Ext.76, Morningside Ext.78, Morningside Ext.79, Morningside Ext.8, Morningside Ext.80, Morningside Ext.81, Morningside Ext.82, Morningside Ext.83, Morningside Ext.84, Morningside Ext.86, Morningside Ext.87, Morningside Ext.88, Morningside Ext.89, Morningside Ext.9, Morningside Ext.91, Morningside Ext.94, Morningside Ext.96, Morningside Ext.97. Source 1 ↗ Source 2 ↗ |
| Marlboro Reservoir | Sandton | Listed on JW's pages, as Morningside Ext.1, Morningside Ext.108, Morningside Ext.112, Morningside Ext.114, Morningside Ext.122, Morningside Ext.127, Morningside Ext.13, Morningside Ext.133, Morningside Ext.14, Morningside Ext.148, Morningside Ext.149, Morningside Ext.164, Morningside Ext.165, Morningside Ext.167, Morningside Ext.17, Morningside Ext.172, Morningside Ext.178, Morningside Ext.186, Morningside Ext.2, Morningside Ext.26, Morningside Ext.32, Morningside Ext.38, Morningside Ext.42, Morningside Ext.47, Morningside Ext.53, Morningside Ext.60, Morningside Ext.69, Morningside Ext.7, Morningside Ext.75, Morningside Ext.77, Morningside Ext.8, Morningside Ext.81, Morningside Ext.84, Morningside Ext.9, Morningside Ext.98. Source 1 ↗ Source 2 ↗ |
| Morningside Reservoir | Sandton | Listed on JW's pages, as Morningside Ext.102, Morningside Ext.103, Morningside Ext.140, Morningside Ext.166, Morningside Ext.37, Morningside Ext.40, Morningside Ext.58, Morningside Ext.7, Morningside Ext.78. Source 1 ↗ Source 2 ↗ |
Morningside in the 2026 wards: Ward 103. Ward boundaries: Municipal Demarcation Board, 2026.
Outages
JW reported 26 outages on Morningside's supplies since March 2025. The longest lasted 3.6 days. Every outage, with how long it lasted: Illovo Reservoir, Marlboro Reservoir and Morningside Reservoir.
JW's end dates
JW posted 28 notices with an end date that list a suburb or system Morningside's supplies feed. Most name only suburbs, not the reservoir or tower, so the summary at the top uses only a notice that names the supply itself. By the stated time JW's boards showed the water back on none of the 40 end times that have passed. Each end date against what happened: Illovo Reservoir, Marlboro Reservoir and Morningside Reservoir.
Under strain
In 2026 so far, Morningside had 39 days under strain: days when JW reported any of its supplies low or worse, or warned that higher-lying areas may lose water. This is a wider count than days short of water.
The network is linked. Morningside draws on all its supplies at once, and when one runs low the others carry more. At such times JW's boards sometimes warn of “poor pressure to no water in higher-lying areas”: under strain, higher streets lose water first. JW does not say which streets those are.
What JW's boards cannot tell you
JW's boards report reservoirs and towers, so some things are not in this record:
- Whether water reaches your street or your tap.
- Which streets lose water first: JW warns of higher-lying areas but does not name the streets.
- Why a supply ran low, unless a JW notice gives a reason.
- Pipe bursts, tankers and valve work, which are not on the boards.
Source: JW's System Update boards and notices, read by us. The full list, and how this record is made.