Fairmount Ridge
Last Johannesburg Water (JW) report: Thu 19 Nov 2026, 16:00.
Linksfield Reservoir: short of water since 19 Nov, at least 8 hours at JW's last report; no end date in JW's notices.
Log a fault with JW: 010 061 4470 · Every supply out now
Short of water this year: Linksfield 6 days and Randjieslaagte 12 days.
At JW's last report: Critically low (1) Water as normal (1)
JW has not reported Parktown 1 Reservoir this year.
JW lists Fairmount Ridge under all three supplies and does not say which streets each one reaches.
Your street may differ: each report covers a reservoir or tower and the area it feeds, and higher streets lose water first. What JW's words mean
Fairmount Ridge is your suburb on this phone.
Day by day
In 2026 so far: 12 days short of water for Randjieslaagte Reservoir, from 231 days with a report; 6 days for Linksfield Reservoir, from 144. A typical supply in the city, the median one (half had fewer), had 7 days.
Each square is a day, as JW reported it for a supply: a reservoir or tower that JW reports on. The number at the right is the month's days short of water.
In 2026 so far, JW reported at least one of Fairmount Ridge's 3 supplies short of water on 16 days
3 March 2025 to 19 November 2026, from 509 days with a JW report.
Linksfield Reservoir
In 2026 so far: 6 days short of water, from 144 days with a JW report.
Randjieslaagte Reservoir
In 2026 so far: 12 days short of water, from 231 days with a JW report.
Parktown 1 Reservoir
- water as normal
- supplying fairly
- JW warned
- low, or weak in places
- short of water
- critically low
- shut for the night
- not on the scale
- no JW report
- still filling in
JW's reported status of the reservoir or tower, not measured water at taps. Boards from March 2025.
Source: Johannesburg Water's System Update boards and notices, read by us. How this record is made.
Cite this figure
watersearch (2026). “In 2026 so far, JW reported at least one of Fairmount Ridge's 3 supplies short of water on 16 days”. Data release 2026-11-19-f2f862b0. https://watersearch.co.za/suburb/fairmount-ridge#fig-year
The data as a table
| Supply | Month | Days reported | Days in record | Adequate or fair | Poor pressure in places, or low | Warning: no water may occur | Poor pressure to no water | Critically low | Overnight closure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linksfield Reservoir | March 2025 | 18 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | April 2025 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | May 2025 | 10 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | June 2025 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | July 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | February 2026 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | March 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | April 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | May 2026 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linksfield Reservoir | June 2026 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Linksfield Reservoir | July 2026 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | August 2026 | 20 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | September 2026 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | October 2026 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linksfield Reservoir | November 2026 | 16 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | March 2025 | 18 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | April 2025 | 13 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | May 2025 | 12 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | June 2025 | 28 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | July 2025 | 23 | 31 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | February 2026 | 7 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | March 2026 | 21 | 31 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | April 2026 | 30 | 30 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | May 2026 | 31 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | June 2026 | 30 | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | July 2026 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | August 2026 | 20 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | September 2026 | 21 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | October 2026 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randjieslaagte Reservoir | November 2026 | 16 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | March 2025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | April 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | May 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | June 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | July 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | August 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | September 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | October 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | November 2025 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | December 2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | January 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | February 2026 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | March 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | April 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | May 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | June 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | July 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | August 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | September 2026 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | October 2026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parktown 1 Reservoir | November 2026 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A day counts as short of water when JW's worst report for it that day was “poor pressure to no water” or “critically low”, as happening or expected (expected most often means higher streets). A warning that it may occur does not count.
In short
The latest JW report on this site is from 19 November 2026. Linksfield Reservoir was critically low. Randjieslaagte Reservoir had water as normal. Fairmount Ridge gets its water from three reservoirs. This year Linksfield Reservoir was short of water on 6 of the 144 days JW reported it. A typical reservoir or tower in the city had 7 such days. No JW notice we have read names Linksfield Reservoir.
Latest JW report
Linksfield Reservoir, 19 November 2026: critically low at 16:00 (JW: “Critically low. Outlet closed”).
JW put it on its website 19 November 2026 at 16:01. JW's page for this board ↗ · JW's image of the board ↗
Randjieslaagte Reservoir, 19 November 2026: water as normal at 16:00 (JW: “Supplying adequately”).
JW put it on its website 19 November 2026 at 16:01. JW's page for this board ↗ · JW's image of the board ↗
Parktown 1 Reservoir: JW has not reported it on any status board we have read.
Also on OurPower ↗.
Where Fairmount Ridge gets its water
Fairmount Ridge draws on three supplies at once: Linksfield Reservoir, Parktown 1 Reservoir and Randjieslaagte Reservoir. JW does not say which street each one reaches.
| Supply | System | How JW links it to Fairmount Ridge |
|---|---|---|
| Linksfield Reservoir | Listed on JW's pages, as Fairmount Ridge, Fairmount Ridge Ext.1. Source 1 ↗ | |
| Parktown 1 Reservoir | Listed on JW's pages, as Fairmount Ridge, Fairmount Ridge Ext.1. Source 1 ↗ | |
| Randjieslaagte Reservoir | Sandton | Listed on JW's pages, as Fairmount Ridge, Fairmount Ridge Ext.1, Fairmount Ridge Ext.2. Source 1 ↗ Source 2 ↗ |
Fairmount Ridge in the 2026 wards: Ward 72. Ward boundaries: Municipal Demarcation Board, 2026.
Outages
JW reported 22 outages on Fairmount Ridge's supplies since March 2025. The longest lasted 3.9 days. Every outage, with how long it lasted: Linksfield Reservoir, Parktown 1 Reservoir and Randjieslaagte Reservoir.
JW's end dates
JW posted 6 notices with an end date that list a suburb or system Fairmount Ridge's supplies feed. Most name only suburbs, not the reservoir or tower, so the summary at the top uses only a notice that names the supply itself. By the stated time JW's boards showed the water back on none of the 4 end times that have passed. Each end date against what happened: Linksfield Reservoir, Parktown 1 Reservoir and Randjieslaagte Reservoir.
Under strain
In 2026 so far, Fairmount Ridge had 31 days under strain: days when JW reported any of its supplies low or worse, or warned that higher-lying areas may lose water. This is a wider count than days short of water.
The network is linked. Fairmount Ridge draws on all its supplies at once, and when one runs low the others carry more. At such times JW's boards sometimes warn of “poor pressure to no water in higher-lying areas”: under strain, higher streets lose water first. JW does not say which streets those are.
What JW's boards cannot tell you
JW's boards report reservoirs and towers, so some things are not in this record:
- Whether water reaches your street or your tap.
- Which streets lose water first: JW warns of higher-lying areas but does not name the streets.
- Why a supply ran low, unless a JW notice gives a reason.
- Pipe bursts, tankers and valve work, which are not on the boards.
Source: JW's System Update boards and notices, read by us. The full list, and how this record is made.