Long outages in the last 12 months
Every outage Johannesburg Water (JW) reported that began from 30 October 2025 to 29 October 2026, by how long it lasted. An outage is a stretch of time JW reported a reservoir or tower at “poor pressure to no water” or “critically low”. These are past outages, as JW reported them. They say nothing about when water comes back.
Out at JW's last report: every supply and suburb · over a day · over three days · over a week.
How many lasted how long
| Lasted | Outages |
|---|---|
| a day or more | 250 |
| three days or more | 47 |
| a week or more | 11 |
| two weeks or more | 5 |
| a month or more | 3 |
An outage with no reported end counts at its length so far, which it lasted at least.
Every outage of three days or more
47 outages, longest first. “At least” means JW's reports stopped before it ended, or it was still going at JW's last report.
| Reservoir or tower | Started | Lasted | Ended |
|---|---|---|---|
| Hursthill 1 Reservoir | 5 April 2026 | 64.9 days | 9 June 2026 |
| Hursthill 2 Reservoir | 5 April 2026 | 64.9 days | 9 June 2026 |
| President Park Tower | 12 April 2026 | 40.6 days | 23 May 2026 |
| Hursthill 1 Reservoir | 16 March 2026 | 16.7 days | 2 April 2026 |
| Hursthill 2 Reservoir | 16 March 2026 | 16.7 days | 2 April 2026 |
| President Park Tower | 15 March 2026 | 13.7 days | 29 March 2026 |
| Rabie Ridge Tower | 31 August 2026 | 9.3 days | 9 September 2026 |
| Hector Norris Pump Station | 23 May 2026 | 9.1 days | 1 June 2026 |
| Zondi Reservoir | 10 June 2026 | 8.9 days | 19 June 2026 |
| Brixton 1 Tower | 1 February 2026 | at least 8.4 days | No reported end |
| Honeydew Tower | 22 October 2026 | at least 7.2 days | Still out at JW's last report |
| Zondi Tower | 10 June 2026 | 6.9 days | 17 June 2026 |
| President Park Tower | 2 April 2026 | 6.8 days | 9 April 2026 |
| Hector Norris Pump Station | 15 May 2026 | 6.8 days | 22 May 2026 |
| Illovo Tower | 16 October 2026 | 6.7 days | 23 October 2026 |
| Hursthill 1 Reservoir | 4 February 2026 | at least 6.6 days | No reported end |
| Hursthill 2 Reservoir | 4 February 2026 | at least 6.6 days | No reported end |
| President Park Reservoir | 2 April 2026 | 6 days | 8 April 2026 |
| Linden 1 Reservoir | 15 October 2026 | 5.9 days | 21 October 2026 |
| Brixton 1 Tower | 5 October 2026 | at least 5.7 days | No reported end |
| Ennerdale Reservoir | 31 March 2026 | 5.6 days | 6 April 2026 |
| Hector Norris Pump Station | 5 June 2026 | 5.3 days | 10 June 2026 |
| Witpoortjie Reservoir | 19 October 2026 | 4.9 days | 24 October 2026 |
| Grand Central Tower | 1 February 2026 | at least 4.8 days | No reported end |
| President Park Reservoir | 1 February 2026 | at least 4.8 days | No reported end |
| Lawley Reservoir | 21 July 2026 | 4.1 days | 25 July 2026 |
| Brixton 1 Tower | 11 June 2026 | 4 days | 15 June 2026 |
| Randjieslaagte Reservoir | 29 May 2026 | 3.9 days | 2 June 2026 |
| Boschkop Reservoir | 26 June 2026 | 3.9 days | 30 June 2026 |
| Crown Gardens Reservoir | 11 March 2026 | 3.8 days | 15 March 2026 |
| Crown Gardens Tower | 11 March 2026 | 3.8 days | 15 March 2026 |
| Crown Gardens Reservoir | 16 July 2026 | 3.8 days | 20 July 2026 |
| Grand Central Tower | 16 October 2026 | 3.8 days | 20 October 2026 |
| Orlando East Reservoir | 16 July 2026 | 3.7 days | 20 July 2026 |
| Doornkop Reservoir | 4 February 2026 | 3.6 days | 8 February 2026 |
| Erand Reservoir | 14 October 2026 | at least 3.5 days | No reported end |
| South Hills Tower | 6 August 2026 | at least 3.4 days | No reported end |
| Diepsloot Reservoir | 1 February 2026 | 3.3 days | 4 February 2026 |
| Grand Central Reservoir | 1 February 2026 | 3.3 days | 4 February 2026 |
| Brixton 1 Tower | 16 July 2026 | 3.2 days | 19 July 2026 |
| Crown Gardens Reservoir | 30 May 2026 | 3.1 days | 2 June 2026 |
| Crown Gardens Tower | 30 May 2026 | 3.1 days | 2 June 2026 |
| Zondi Reservoir | 1 September 2026 | 3.1 days | 4 September 2026 |
| Berea Reservoir | 15 March 2026 | 3 days | 18 March 2026 |
| Brixton 1 Reservoir | 30 May 2026 | 3 days | 2 June 2026 |
| Ennerdale Reservoir | 18 April 2026 | 3 days | 21 April 2026 |
| President Park Reservoir | 29 September 2026 | 3 days | 2 October 2026 |
Source: JW's System Update boards and notices, read by us. How this record is made. JW reported each supply's status, not anyone's tap.